На крајот на краиштата, најверојатно ќе го прилагодите вашиот план на сметки за да одговараат на вашите потреби како агент за недвижнини.
Сметка на сметки
Првиот клуч за вашата шема на сметки е да ги разделите приходите од вашите трошоци. Исто така, ќе сакате да ги задржите сличните поврзани елементи во групирачка или нумеричка секвенца. На пример, ќе забележите дека сметките 41000-41999 се сите резервирани за извори на приходи од домаќинства. Со групирање на слични сметки заедно, ќе им олесни да се сетите каде да кодираат одредени ставки и да направат одредени видови бизнис анализа.
Како Realtor или Агент за недвижности , можете да го користите овој шема на сметки како дефиниција за да ви помогнете да поставите начин за следење на приходите и трошоците за вашите активности со недвижнини. Овој примерок шема на сметки на недвижен имот е наменет само како водич; треба да ги прилагодите сметките за да ги задоволат вашите индивидуални потреби.
Приходи
41000 - 41999 | Приватни приходи |
41100 | Приходи од продажба - станбени |
41200 | Приход за оглас - станбени |
41300 | Лизинг приходи - станбени |
41400 | Приходи за управување со имот - станбени |
42000 - 42999 | Комерцијални приходи |
42100 | Приходи од продажба - комерцијални |
42200 | Приход за котација - комерцијален |
42300 | Лизинг приходи - Комерцијални |
42400 | Приход за управување со имот - комерцијален |
43000 - 43999 | Други приходи од недвижнини |
44000 | Приходи од камати |
45000 | Други приходи |
Трошоци за трошоци за продажба
51000-52999 | Трошоци за трошоци за продажба |
51100 | Трошоци на комисии |
51200 | Расходите на таленти |
51300 | Листа на трошоци за продажба Расход |
51400 | Трошоците за продажба на купувачот |
51500 | Други расходи на комисии |
52000 | Други трошоци за продажба Расход |
Трошоци за плати и плати
61000 - 63999 | Трошоци за плати и плати |
61100 | Плати и плати - Трошоци на службениците |
61200 | Даноци на плати - трошоци на службениците |
61300 | Осигурување - Расходи на службеници |
61400 | Други придобивки на вработените - трошоци на службениците |
62100 | Плати и плати - Трошоци за управување |
62200 | Даноци на плати - трошоци за управување |
62300 | Осигурување - Трошоци за управување |
62400 | Други бенефиции за вработените - Трошоци за управување |
63100 | Плати - Трошоци за вработените |
63200 | Даноци на персонален данок - трошоци за вработените |
63300 | Осигурување - Трошоци за вработените |
63400 | Други бенефиции за вработените - Трошоци за вработените |
Трошоци за рекламирање
64000 - 64999 | Трошоци за водечка генерација |
64100 | Рекламен трошок |
64200 | Печатење и директна пошта |
64300 | Трошоци за водечка генерација на интернет |
Трошоци за вработување
65000 - 65999 | Трошоци за вработување |
65100 | Изнајмување / биро трошоци |
65200 | Трошоци за комунални услуги |
65300 | Поправки и трошоци за одржување |
65400 | |
65500 | Осигурување Expense |
65600 | Други трошоци за сместување |
Комуникација и технологија Трошоци
66000 - 66999 | Комуникација и технологија Трошоци |
66100 | Телефонски трошоци |
66200 | Интернет трошоци |
66300 | Трошоци на веб-страница |
66400 | Други трошоци за комуникација и технологија |
Трошоци за образование и надоместоци
67000 - 67999 | Образование и такси |
67100 | Образование и обука Трошоци |
67200 | Такси и претплати |
67300 | Други трошоци за образование и надоместоци |
Осигурување трошоци
68000 - 68999 | Осигурување Expense |
68100 | Автомобилско осигурување |
68200 | Трошоци за грешки и пропусти |
68300 | Трошоци за осигурување на имот и обврска |
Трошоци за професионални услуги
69000-69999 | Трошоци за професионални услуги |
69100 | Сметководство и такса за подготовка на даноци |
69200 | Правни надоместоци |
69300 | Други професионални такси |
Други трошоци
70000 - 79999 | Други трошоци |
71000 | |
72000 | Трошоци за патување |
73000 | Сместување трошоци |
74000 | |
75000 | Други трошоци |
-